W I rundzie rozegranej 7.02.2010 r wystartowało 65 załóg. Do klasyfikacji Pucharu TEDEX WRC zgłosiło się 14 załóg. Na ok. 80 km trasie rozegrano 11 prób sportowych (OS). Wszystkie poprzedzone pkc, o max. dopuszczalnych długościach, co daje sumę ok. 11 km jazdy sportowej.
Zawodnicy Pucharu TEDEX WRC zajęli 3 pierwsze miejsca w Klasyfikacji Generalnej rajdu.
07.02.2010 r. „V WINTER RALLY„
I Runda Samochodowych Mistrzostw Pucharu Polski Centralnej
Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Napęd | Klasa Poj. |
1 | Kruślak Patrycjusz | Gabryelewicz Filip | Subaru Legacy | 4WD | Open |
2 | Karpiarz Grzegorz | Popkowski Jakub | Suzuki Swift | 4WD | 2 |
3 | Korczak Grzegorz | Kozłowski Wiktor | Subaru Legacy | 4WD | Open |
4 | Puczkowski Tomasz | Kossowska Aleksandra | Subaru Impreza | 4WD | 4 |
5 | Cegielski Adam | Garbacz Marcin | Suzuki Ignis | FWD | 3 |
6 | Hryniszyn Michał | Karbowski Adam | Fiat CC | FWD | 1 |
7 | Kaczyński Dariusz | Kaczyński Marek | Subaru Legacy | 4WD | Open |
8 | Jeromin Rafał | Wadowski Przemysław | Fiat SC | FWD | 1 |
9 | Nowakowski Kamil | Kalińska Dominika | Fiat CC | FWD | 2 |
10 | Tyc Arkadiusz | Józwik Jarosław | Fiat CC | FWD | 1 |
11 | Antolik Leszek | Krysiak Tomasz | Suzuki Swift | FWD | 2 |
12 | Bujnowski Paweł | Rewera Tomasz | Subaru Impreza | 4WD | Open |
13 | Wywiałek Sebastian | Dziedzic Bartosz | Opel Corsa | FWD | 2 |
14 | Jaskulski Piotr | Wierciak Magdalena | BMW 318 | RWD | 4 |
KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU TEDEX WRC
Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Punkty |
1 | Kruślak Patrycjusz | Gabryelewicz Filip | Subaru Legacy | 30 |
2 | Karpiarz Grzegorz | Popkowski Jakub | Suzuki Swift | 25 |
3 | Korczak Grzegorz | Kozłowski Wiktor | Subaru Legacy | 20 |
4 | Puczkowski Tomasz | Kossowska Aleksandra | Subaru Impreza | 16 |
5 | Cegielski Adam | Garbacz Marcin | Suzuki Ignis | 12 |
6 | Hryniszyn Michał | Karbowski Adam | Fiat CC | 10 |
7 | Kaczyński Dariusz | Kaczyński Marek | Subaru Legacy | 8 |
8 | Jeromin Rafał | Wadowski Przemysław | Fiat SC | 6 |
9 | Nowakowski Kamil | Kalińska Dominika | Fiat CC | 4 |
10 | Tyc Arkadiusz | Józwik Jarosław | Fiat CC | 2 |
11 | Antolik Leszek | Krysiak Tomasz | Suzuki Swift | 0 |
12 | Bujnowski Paweł | Rewera Tomasz | Subaru Impreza | 0 |
13 | Wywiałek Sebastian | Dziedzic Bartosz | Opel Corsa | 0 |
14 | Jaskulski Piotr | Wierciak Magdalena | BMW 318 | 0 |
Tekst: Rafał Proskura
RAJDY | Więcej » |
OLEJE TEDEX WRC | Więcej » |
Oleje silnikowe
Oleje przekladniowe
Gear Power RLS 75W140 | Gear Power CLS 75W90 | Gear MAX 90 LS | ATF Racing
Inne produkty firmy Tedex
Copyrights © Tedex S.A. ul. Człuchowska 68a, 01-360 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000403921, NIP 9441506727, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.
Wykonanie i aktualizacja strony - EPC System